Donderdag 2 oktober 2025
Alla publiceringar för dagen från det centrala insolvensregistret
Nya konkurser 10
| Företag | Ort | Bransch | Domstol | Konkursförvaltare | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Able B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. P.E.M. Schol | F.08/25/254 |
| AV10 LED-Displays & Projecten B.V. | Enschede | Groot- en detailhandel | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Geertman | F.08/25/256 |
| Cox Horeca Joya B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M. Kooiman | F.10/25/373 |
| Dempa Exploitatiemaatschappij B.V. | Almelo | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. L.A.M. Stortelder | F.08/25/257 |
| Goos Reclamemakers B.V. | Capelle aan den IJssel | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. J.H. Huybens | F.10/25/374 |
Betalningsanstånd 0
Inga betalningsanstånd publicerades detta datum.
Ändringar och andra publiceringar 14
| Företag | Ändring | Domstol | Beslut |
|---|---|---|---|
| Thuiszorg PureCare B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Den Haag | 2023-02-21 |
| J.G. Spuitbedrijf B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Den Haag | 2025-05-27 |
| Femigin/DAC B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 2024-10-02 |
| Farmforte Europe B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 2023-06-20 |
| JenS Beenhakker B.V. | Ny publicering i CIR | Rechtbank Rotterdam | 2020-04-03 |
Nya offentliga rapporter 50
- AmeBalance B.V. Verslag 1
- DecoNova Young Plants B.V. Verslag 4 6 wijzigingen
- Elements Building B.V. Verslag 11 6 wijzigingen
- Van Zet Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Calaboose Rotterdam B.V. Verslag 3 5 wijzigingen