Woensdag 1 oktober 2025
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 29
| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrar Systems B.V. | Emmeloord | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. L. Uijtewaal | F.16/25/484 |
| AG Textiles B.V. | Tilburg | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. F.F.J. Froger | F.02/25/284 |
| Aico B.V. | Elsloo | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. M. Woisch | F.03/25/251 |
| Alfadent B.V. | 's-Hertogenbosch | Gezondheids- en welzijnszorg | Rechtbank Oost-Brabant | mr. F.P.G. Dix | F.01/25/260 |
| Antlio B.V. | Schoorl | Niet bekend | Rechtbank Noord-Holland | mr. M. Pluister | F.15/25/254 |
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 1
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Refresh Fruit B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Den Haag | 2016-07-05 |
Nieuwe openbare verslagen 35
- BTZ Services B.V. Verslag 5 4 wijzigingen
- Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V. Verslag 5 5 wijzigingen
- BTZ Agri B.V. Verslag 5 4 wijzigingen
- BTZ Commodities B.V. Verslag 5 Wordt verwerkt
- BTZ Uni Shore B.V. Verslag 5 Wordt verwerkt