Insolvențe în săptămâna 43 din 2026
Prezentare săptămânală Sector: Bouw. Din 19 octombrie 2026 până în 25 octombrie 2026 inclusiv, publicat la 26 octombrie 2026
Publicațiile Registrului Central Neerlandez al Insolvențelor din această săptămână: falimente și suspendări de plăți noi, dosare încheiate, rapoarte publice noi și rapoarte care menționează reluarea activității. Registrul publică adesea hotărâri cu câteva zile întârziere, astfel că un faliment pronunțat la sfârșitul săptămânii precedente poate apărea aici.
Cifrele
Noi pe provincii
| Zuid-Holland | 4 |
|---|---|
| Utrecht | 1 |
| Noord-Brabant | 1 |
| Limburg | 1 |
| Overijssel | 1 |
Hotărâri noi
7 dosare| Companie | Procedură | Localitate | Sector | Instanță | Practician în insolvență |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexum B.V. | Faillissement | Nieuwegein, Utrecht | Bouw | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte |
| Curfs Interieurbouw B.V. | Faillissement | Meerssen, Limburg | Bouw | Rechtbank Limburg | mr. J.L.H. Holthuijsen |
| Energy Floors Production B.V. | Faillissement | Rotterdam, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Rotterdam | mr. P. Beerda |
| Luxorius B.V. | Faillissement | Dedemsvaart, Overijssel | Bouw | Rechtbank Overijssel | mr. T.M. Spoler |
| Men at Work EU B.V. | Faillissement | Zoetermeer, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. M.J. Beekman |
| NRG Totaal B.V. | Faillissement | Rhoon, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. J.M. de Koning |
| Rumat Bouw B.V. | Faillissement | Eindhoven, Noord-Brabant | Bouw | Rechtbank Oost-Brabant | mr. L.C.H.J. Hox |
Bronnen