Insolvenze nella settimana 43 del 2026
Riepilogo settimanale Settore: Bouw. Dal 19 ottobre 2026 al 25 ottobre 2026 incluso, pubblicato il 26 ottobre 2026
Pubblicazioni del Registro centrale olandese delle insolvenze di questa settimana: nuovi fallimenti e sospensioni dei pagamenti, fascicoli conclusi, nuove relazioni pubbliche e relazioni che menzionano una ripresa dell'attività. Il registro pubblica spesso le decisioni qualche giorno dopo, quindi un fallimento dichiarato alla fine della settimana precedente può essere conteggiato in questa.
I dati
Nuovi per provincia
| Zuid-Holland | 4 |
|---|---|
| Utrecht | 1 |
| Noord-Brabant | 1 |
| Limburg | 1 |
| Overijssel | 1 |
Nuove dichiarazioni
7 fascicoli| Azienda | Procedura | Città | Settore | Tribunale | Curatore |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexum B.V. | Faillissement | Nieuwegein, Utrecht | Bouw | Rechtbank Amsterdam | mr. A.M.H. Nolte |
| Curfs Interieurbouw B.V. | Faillissement | Meerssen, Limburg | Bouw | Rechtbank Limburg | mr. J.L.H. Holthuijsen |
| Energy Floors Production B.V. | Faillissement | Rotterdam, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Rotterdam | mr. P. Beerda |
| Luxorius B.V. | Faillissement | Dedemsvaart, Overijssel | Bouw | Rechtbank Overijssel | mr. T.M. Spoler |
| Men at Work EU B.V. | Faillissement | Zoetermeer, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. M.J. Beekman |
| NRG Totaal B.V. | Faillissement | Rhoon, Zuid-Holland | Bouw | Rechtbank Den Haag | mr. J.M. de Koning |
| Rumat Bouw B.V. | Faillissement | Eindhoven, Noord-Brabant | Bouw | Rechtbank Oost-Brabant | mr. L.C.H.J. Hox |
Bronnen