mr. P.J.E.M. Nuiten
numit în proceduri de faliment la Rechtbank Rotterdam
- dosare active
- 11
- dosare pe Faillissement.app
- 12
- dosar încheiat
- 1
- ultima hotărâre
- 06.10.2026
Dosare active 11
Vezi toate rezultatele| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultima evoluție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CITT B.V. | Dordrecht | Vervoer en opslag | 06.10.2026 | Verslag 1, acum 4 zile | Actief |
| Maximum Bouwmaterialen B.V. | Dordrecht | Niet bekend | 15.09.2026 | Verslag 1, acum 2 săptămâni | Actief |
| ArianeSké B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 18.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Tempsteel B.V. | Pernis Rotterdam | Niet bekend | 14.07.2026 | Verslag 1, acum 3 luni | Actief |
| Bloemenhandel Exotica B.V. | Zwijndrecht | Niet bekend | 16.06.2026 | Verslag 2, acum 2 săptămâni | Actief |
| NutroCorp Enterprises B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Niet bekend | 09.06.2026 | Verslag 2, acum 4 săptămâni | Actief |
| Nutro Invest B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Niet bekend | 09.06.2026 | Verslag 2, acum 4 săptămâni | Actief |
| NutroCorp International B.V. | IJsselstein | Niet bekend | 02.06.2026 | Verslag 2, luna trecută | Actief |
| L & B B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | Niet bekend | 12.05.2026 | Verslag 2, acum 2 luni | Actief |
| M.M.P. Dak en Installatietechniek en Projecten B.V. | België | Niet bekend | 14.04.2026 | Verslag 2, acum 2 luni | Actief |
Dosare încheiate recent 1
| Onderneming | Uitspraak | Încheiat | Motivul încheierii |
|---|---|---|---|
| Dees Groep B.V. | 15.10.2019 | 14.07.2026 | Închidere din lipsă de active |