mr. E. Eshuis
Assen numit în proceduri de faliment la Rechtbank Noord-Nederland
- dosare active
- 25
- dosare pe Faillissement.app
- 31
- dosare încheiate
- 6
- ultima hotărâre
- 27.10.2026
Dosare active 25
Vezi toate rezultatele| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultima evoluție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RDS Schoonmaakdiensten | Groningen | Niet bekend | 27.10.2026 | Uitspraak, acum 2 săptămâni | Actief |
| EM Venture Group B.V. | Groningen | Niet bekend | 26.05.2026 | Verslag 2, acum 2 luni | Actief |
| Based Design B.V. | Groningen | Niet bekend | 26.05.2026 | Verslag 2, acum 2 luni | Actief |
| Kleerlijk B.V. | Groningen | Niet bekend | 30.04.2026 | Verslag 2, acum 2 luni | Actief |
| RESILIUN B.V. | Koekange | Niet bekend | 03.02.2026 | Verslag 3, acum 2 luni | Actief |
| Thierry Michel Bonvarlet Holding B.V. | Hoogezand | Niet bekend | 20.02.2024 | Verslag 1, acum 2 săptămâni | Actief |
| T.M. Bonvarlet/Porta Design B.V. | Hoogezand | Niet bekend | 20.02.2024 | Verslag 1, acum 2 săptămâni | Actief |
| Bonvarlet Beheer B.V. | Hoogezand | Niet bekend | 20.02.2024 | Verslag 1, acum 2 săptămâni | Actief |
| Marik Kunststoftechniek B.V. | Hoogezand | Niet bekend | 20.02.2024 | Verslag 1, acum 2 săptămâni | Actief |
| Rofra Meubelen Groningen B.V. | Groningen | Niet bekend | 08.08.2023 | Verslag 1, acum 3 săptămâni | Actief |
Dosare încheiate recent 5
| Onderneming | Uitspraak | Încheiat | Motivul încheierii |
|---|---|---|---|
| THR Marine B.V. | 04.10.2022 | 14.08.2026 | Distribuire finală |
| Exploitatiemaatschappij Storteboom B.V. | 07.03.2008 | 15.06.2026 | Distribuire finală |
| Bekebrede & Zoon B.V. | 14.05.2003 | 15.06.2026 | Distribuire finală |
| Zandberg's Broederij B.V. | 29.04.2008 | 15.06.2026 | Distribuire finală |
| Storteboom-van den Brink B.V. | 14.05.2003 | 15.06.2026 | Distribuire finală |