- dosare active
- 16
- dosare pe Faillissement.app
- 19
- dosare încheiate
- 3
- ultima hotărâre
- 20.10.2026
Dosare active 16
Vezi toate rezultatele| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultima evoluție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibis Power Holding B.V. | Eindhoven | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 20.10.2026 | Uitspraak, acum 3 săptămâni | Actief |
| Ibis Power B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 29.09.2026 | Verslag 1, acum 2 săptămâni | Actief |
| MGB Groep | Sint Anthonis | Niet bekend | 11.08.2026 | Verslag 1, acum 2 luni | Actief |
| Victis B.V. | Oirschot | Niet bekend | 07.07.2026 | Verslag 1, acum 3 luni | Actief |
| Desitadka B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 19.05.2026 | Verslag 2, acum 2 luni | Actief |
| Hing Innovations B.V. | Eindhoven | Niet bekend | 14.04.2026 | Verslag 2, acum 3 luni | Actief |
| International Beauty Group B.V. | Veldhoven | Niet bekend | 24.02.2026 | Verslag 3, acum 2 luni | Actief |
| Beauty and Co B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 11.02.2026 | Verslag 3, acum 2 luni | Actief |
| Mtools B.V. | Veldhoven | Groot- en detailhandel | 22.12.2025 | Verslag 1, acum 3 săptămâni | Actief |
| Gereedschap.nl B.V. | Veldhoven | Groot- en detailhandel | 22.12.2025 | Verslag 1, acum 3 săptămâni | Actief |
Dosare încheiate recent 3
| Onderneming | Uitspraak | Încheiat | Motivul încheierii |
|---|---|---|---|
| Modus Brands B.V. | 30.07.2024 | 08.09.2026 | Închidere din lipsă de active |
| Eindje Gramma B.V. | 03.10.2023 | 28.07.2026 | Închidere din lipsă de active |
| MDC International B.V. | 12.11.2024 | 02.06.2026 | Închidere din lipsă de active |