Poniedziałek, 13 kwietnia 2026
Wszystkie publikacje z tego dnia z Centralnego Rejestru Upadłości
Nowe upadłości 3
| Firma | Miejscowość | Branża | Sąd | Syndyk | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Plasma Agro Solutions B.V. | Venlo | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. R.J.C. Geelen | F.03/26/99 |
| Blue Plasma Projects B.V. | Venlo | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. R.J.C. Geelen | F.03/26/98 |
| N&N Holding B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. J.P.W. van Bohemen | F.09/26/119 |
Odroczenia płatności 0
Tego dnia nie opublikowano odroczeń płatności.
Zmiany i inne publikacje 3
| Firma | Zmiana | Sąd | Orzeczenie |
|---|---|---|---|
| i-did Factory B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Den Haag | 04.07.2025 |
| Mounthorst Holding B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 22.05.2018 |
| HGS25 B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Oost-Brabant | 09.05.2023 |
Nowe publiczne sprawozdania 58
- Lideka B.V. Verslag 6 2 wijzigingen
- Unisun Energy B.V. Verslag 6 3 wijzigingen
- KWB Service B.V. Verslag 2 8 wijzigingen
- C.E.T. Combined Europe Trading B.V. Verslag 12 3 wijzigingen
- Van Vloten Car B.V. Verslag 8 4 wijzigingen