Środa, 19 listopada 2025
Wszystkie publikacje z tego dnia z Centralnego Rejestru Upadłości
Nowe upadłości 22
| Firma | Miejscowość | Branża | Sąd | Syndyk | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| 4fluids B.V. | Helmond | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. M.A.J. Kemps | F.01/25/316 |
| AT Walls B.V. | Voorschoten | Handel hurtowy i detaliczny | Rechtbank Den Haag | mr. W.T.N. Vlasveld | F.09/25/377 |
| Blenq B.V. | Nieuw-Vennep | Niet bekend | Rechtbank Noord-Holland | mr. P.J. Mijnssen | F.15/25/313 |
| Bloemisterij Hartogs Eindhoven B.V. | Eindhoven | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. D.J. Helmons | F.01/25/314 |
| ERG Development B.V. | Haarlem | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S. Zonneveld | F.13/25/466 |
Odroczenia płatności 0
Tego dnia nie opublikowano odroczeń płatności.
Zmiany i inne publikacje 1
| Firma | Zmiana | Sąd | Orzeczenie |
|---|---|---|---|
| Maré Stone B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Gelderland | 14.11.2024 |
Nowe publiczne sprawozdania 39
- ERKE Constructie Noord B.V. Verslag 8 2 wijzigingen
- Rayan Transport B.V. Verslag 2 8 wijzigingen
- Catena Distribution B.V. Verslag 6 7 wijzigingen
- ERKE B.V. Verslag 8 4 wijzigingen
- ERKE Steelworks B.V. Verslag 3 2 wijzigingen