Piątek, 12 września 2025
Wszystkie publikacje z tego dnia z Centralnego Rejestru Upadłości
Nowe upadłości 8
| Firma | Miejscowość | Branża | Sąd | Syndyk | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| COSMICNODE Holding B.V. | Eindhoven | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. R.A.M.L. van Oeijen | F.01/25/248 |
| Punch Live B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S.A. Voermans | F.13/25/374 |
| Schone Energie Groep B.V. | Kampen | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. W. van der Kolk | F.08/25/238 |
| Speed Demon Holland B.V. | Staphorst | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Bruggink | F.08/25/239 |
| Stichting Uw Zorgaanbieder | Vlaardingen | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. S.A. van Aalst | F.10/25/343 |
Odroczenia płatności 0
Tego dnia nie opublikowano odroczeń płatności.
Zmiany i inne publikacje 4
| Firma | Zmiana | Sąd | Orzeczenie |
|---|---|---|---|
| FYN Productions B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Rotterdam | 02.09.2025 |
| FYN Productions B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Rotterdam | 02.09.2025 |
| Punch Live B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Amsterdam | 09.09.2025 |
| Punch Live B.V. | Nowa publikacja w CIR | Rechtbank Amsterdam | 09.09.2025 |
Nowe publiczne sprawozdania 31
- IBS Projects International B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Van de Velde en Zoon B.V. Verslag 4 8 wijzigingen
- Body & Shape Store B.V. Verslag 1
- J.A.P. Kappers B.V. Verslag 1
- NovioCare B.V. Verslag 4 4 wijzigingen