Czwartek, 13 lutego 2025
Wszystkie publikacje z tego dnia z Centralnego Rejestru Upadłości
Nowe upadłości 10
| Firma | Miejscowość | Branża | Sąd | Syndyk | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Life Analytics B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S. Jansen | F.13/25/53 |
| Handelsonderneming Remmerden Barneveld B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/83 |
| Handelsonderneming Remmerden Tiel B.V. | Tiel | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/82 |
| Orbit Personeelsdiensten B.V. | Almelo | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. L.A.M. Stortelder | F.08/25/45 |
| Remmerden Druten B.V. | Moordrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/80 |
Odroczenia płatności 0
Tego dnia nie opublikowano odroczeń płatności.
Zmiany i inne publikacje 0
Tego dnia nie zmieniono postępowań ani nie ukazały się nowe publikacje.
Nowe publiczne sprawozdania 32
- Rebram General Trading B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Rebram Holding B.V. Verslag 6 5 wijzigingen
- handelsonderneming in tegels middennederland B.V. Verslag 7 5 wijzigingen
- DB Holding B.V. Verslag 2 4 wijzigingen
- DB HRM B.V. Verslag 2 4 wijzigingen