Wtorek, 8 sierpnia 2023
Wszystkie publikacje z tego dnia z Centralnego Rejestru Upadłości
Nowe upadłości 7
| Firma | Miejscowość | Branża | Sąd | Syndyk | Numer |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarla BBW Belgium B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. J.R. Everhardus | F.13/23/237 |
| Amarla BBW B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. J.R. Everhardus | F.13/23/234 |
| Amarla BBW Cyprus B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. J.R. Everhardus | F.13/23/239 |
| Amarla BBW Greece B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. J.R. Everhardus | F.13/23/238 |
| Amarla BBW Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. J.R. Everhardus | F.13/23/233 |
Odroczenia płatności 0
Tego dnia nie opublikowano odroczeń płatności.
Zmiany i inne publikacje 0
Tego dnia nie zmieniono postępowań ani nie ukazały się nowe publikacje.
Nowe publiczne sprawozdania 8
- Modupel Vastgoed B.V. Verslag 9 3 wijzigingen
- Modulus Hilversum B.V. Verslag 9 3 wijzigingen
- Van Dijk Technische Service B.V. Verslag 1
- Bouwbedrijf Daamen B.V. Verslag 6 2 wijzigingen
- Modulus Vastgoed B.V. Verslag 9 3 wijzigingen