Thursday, April 28, 2016
Alle publicasies van dees daag oet 't Centraal Insolventieregister
Nuuj faillissementen 6
| Bedrief | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisa Kinderopvang B.V. | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/73 |
| Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/72 |
| Stichting Sisa | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/71 |
| Stichting Sisa Peuterspeelzalen | Grou | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/76 |
| Stichting Sisa Peuterspeelzalen Dantumadee | Damwâld | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. W.M. Sturms | F.17/16/74 |
Surseances van betaling 0
Op dees daag is gein surseance van betaaling gepubliceerd.
Verangerd en anger publicasies 0
Op dees daag zien gein procedures verangerd of nuuj publicasies versjene.
Nuuj openbare verslage 6
- Aten B.V. Verslag van April 28, 2016 12 wijzigingen
- Renewable Energy Group B.V. Verslag van April 28, 2016 12 wijzigingen
- Ium B.V. Verslag van April 28, 2016 12 wijzigingen
- Ando B.V. Verslag van April 28, 2016 12 wijzigingen
- Solsmart B.V. Verslag van April 28, 2016 12 wijzigingen