- 進行中の案件
- 12
- Faillissement.app の案件
- 14
- 終了した案件
- 2
- 最新の裁定
- 2026-09-22
進行中の案件
検索結果をすべて表示| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | 最新の進展 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Petit Trois B.V. | Oosterhout | Niet bekend | 2026-09-22 | Verslag 1, 先月 | 進行中 |
| CELIBO B.V. | Oosterhout | Niet bekend | 2025-08-12 | Verslag 5, 3 か月前 | 進行中 |
| A1 Inventive B.V. | Oosterhout | Niet bekend | 2025-07-08 | Verslag 5, 4 か月前 | 進行中 |
| Dutch Polymer Handling B.V. | Tilburg | Niet bekend | 2025-02-04 | Verslag 6, 4 か月前 | 進行中 |
| Onestein B.V. | Breda | Niet bekend | 2024-12-10 | Verslag 6, 4 か月前 | 進行中 |
| 400 FlexCollab B.V. | Werkendam | Niet bekend | 2024-08-13 | Verslag 7, 3 か月前 | 進行中 |
| Anker Maritiem Shipping B.V. | Geertruidenberg | Niet bekend | 2023-12-12 | Verslag 8, 4 か月前 | 進行中 |
| Chaletbouw Exclusief de Luxe B.V. | Oosterhout | Niet bekend | 2023-08-22 | Verslag 9, 3 か月前 | 進行中 |
| Grey Advice B.V. | Waalwijk | Niet bekend | 2023-07-18 | Verslag 9, 4 か月前 | 進行中 |
| StormyB B.V. | Dongen | 専門・科学・技術サービス | 2023-03-14 | Verslag 10, 2 か月前 | 進行中 |
最近終了した案件
| Onderneming | Uitspraak | 終了 | 終了理由 |
|---|---|---|---|
| The Flex Company B.V. | 2018-08-28 | 2026-07-07 | 財産不足による終結 |
| Tebar Group | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 取り消し |