2026年3月27日金曜日
中央倒産登記簿で当日公表された情報
新規破産案件 7
| 企業 | 市町村 | 業種 | 裁判所 | 破産管財人 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraky B.V. | Amsterdam | 宿泊・飲食業 | Rechtbank Amsterdam | mr. F.A.E. Diderich | F.13/26/86 |
| Cloud Team Company B.V. | Breda | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. J.M. Molkenboer | F.02/26/85 |
| Cloud Team Holding B.V. | Breda | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. J.M. Molkenboer | F.02/26/84 |
| Fonq Groep B.V. | Utrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. E.L. Zetteler | F.16/26/142 |
| Fonq.nl B.V. | Utrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. E.L. Zetteler | F.16/26/143 |
支払猶予 0
この日に支払猶予は公表されていません。
変更・その他の公表情報 3
| 企業 | 変更 | 裁判所 | 裁定 |
|---|---|---|---|
| Baraky B.V. | 中央倒産登記簿の新規公表 | Rechtbank Amsterdam | 2026-03-26 |
| Delta Flex 1 B.V. | 中央倒産登記簿の新規公表 | Rechtbank Amsterdam | 2026-03-13 |
| Marimat B.V. | 中央倒産登記簿の新規公表 | Rechtbank Den Haag | 2026-03-24 |
新しい公開報告書 30
- Rubber Resources B.V. Verslag 1
- Crazy Sexy Cool B.V. Verslag 2 7 wijzigingen
- Powerwatt services B.V. Verslag 1
- Greenaccess B.V. Verslag 7 4 wijzigingen
- Corona Media B.V. Verslag 2 6 wijzigingen