2025年4月10日木曜日
中央倒産登記簿で当日公表された情報
新規破産案件 5
| 企業 | 市町村 | 業種 | 裁判所 | 破産管財人 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Flight Solutions B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. N.J. Damstra | F.08/25/105 |
| Ecoflex Diensten B.V. | Utrecht | 事務・支援サービス | Rechtbank Midden-Nederland | mr. V.H.B. Kruit | F.16/25/183 |
| Intrare B.V. | Enter | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. G.W. Weenink | F.08/25/101 |
| JKP Detachering B.V. | Zwolle | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.J. van Betten | F.08/25/100 |
| Susah B.V. | Almere | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R. Meulenberg | F.16/25/182 |
支払猶予 0
この日に支払猶予は公表されていません。
変更・その他の公表情報 0
この日に手続の変更や新しい公表情報はありません。
新しい公開報告書 34
- Lideka B.V. Verslag 2 12 wijzigingen
- Unisun Energy B.V. Verslag 2 11 wijzigingen
- Pluspool B.V. Verslag 15 3 wijzigingen
- Schildersbedrijf Niels van der Ham B.V. Verslag 8 3 wijzigingen
- Care Flex Services B.V. Verslag 17 5 wijzigingen