2024年5月1日水曜日
中央倒産登記簿で当日公表された情報
新規破産案件 16
| 企業 | 市町村 | 業種 | 裁判所 | 破産管財人 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemalink B.V. | Maastricht | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. M.C. Schmitz | F.03/24/89 |
| Betaal Garant Nederland | Zwolle | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Bruggink | F.08/24/126 |
| Care For Buildings B.V. | Gieten | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/24/143 |
| Carmann Group B.V. | Balkbrug | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. G.M. Volkerink | F.08/24/124 |
| Eddy Steaks 'n Sushi Echt B.V. | Venlo | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. M.J.A.M. Muijres | F.03/24/91 |
支払猶予 0
この日に支払猶予は公表されていません。
変更・その他の公表情報 0
この日に手続の変更や新しい公表情報はありません。
新しい公開報告書 22
- Ladessa B.V. Verslag 1
- Purple Submarine Holding B.V. Verslag 17 2 wijzigingen
- Dynamic Producers B.V. Verslag 17 1 wijziging
- Zuidplas Care Zorg B.V. Verslag 4 4 wijzigingen
- CD Fleet B.V. Verslag 7 1 wijziging