2023年12月20日水曜日
中央倒産登記簿で当日公表された情報
新規破産案件 13
| 企業 | 市町村 | 業種 | 裁判所 | 破産管財人 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alro-Champ B.V. | Rijnsburg | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. E.A.H. ten Berge | F.09/23/347 |
| Braba Shipping B.V. | De Mortel | 運輸・倉庫業 | Rechtbank Oost-Brabant | mr. M.J.W. van Ingen | F.01/23/410 |
| Coppens Groep Holding B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Noord-Holland | mr. S.P.B. van Leeuwen | F.15/23/276 |
| Credits Factory B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. J.M. van der Wulp | F.10/23/431 |
| Gatevision B.V. | Mijdrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. K.C.S. Meekes | F.16/23/513 |
支払猶予 0
この日に支払猶予は公表されていません。
変更・その他の公表情報 0
この日に手続の変更や新しい公表情報はありません。
新しい公開報告書 11
- Pluspool B.V. Verslag 10 3 wijzigingen
- 24CARE Inkoop B.V. Verslag 12 1 wijziging
- Flex Groep Brabant B.V. Verslag 9 4 wijzigingen
- CF-Trans B.V. Verslag 9 4 wijzigingen
- ATrac B.V. Verslag 11 1 wijziging