2023年7月26日水曜日
中央倒産登記簿で当日公表された情報
新規破産案件 5
| 企業 | 市町村 | 業種 | 裁判所 | 破産管財人 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBear B.V. | Breda | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. P.E. Butterman | F.02/23/185 |
| Jouw Financieel Totaal Advies B.V. | Zwolle | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Bruggink | F.08/23/128 |
| Rebram General Trading B.V. | Maasland | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M. van der Laarse | F.10/23/230 |
| Synerg-e B.V. | Soest | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. H.C. Vroege | F.16/23/285 |
| Verhoeven Vastgoed Verbeteraars Amsterdam B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. M. Blok | F.05/23/261 |
支払猶予 0
この日に支払猶予は公表されていません。
変更・その他の公表情報 0
この日に手続の変更や新しい公表情報はありません。
新しい公開報告書 4
- Beton Isolatie Bouw B.V. Verslag 2 8 wijzigingen
- Refresh Fruit B.V. Verslag 28 2 wijzigingen
- LPB Beheer B.V. Verslag 2 8 wijzigingen
- Sientjes B.V. Verslag 4 4 wijzigingen