Mercoledì 22 luglio 2026
Tutte le pubblicazioni della giornata dal Registro centrale delle insolvenze
Nuovi fallimenti 50
| Azienda | Città | Settore | Tribunale | Curatore | Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Doen! B.V. | Den Helder | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. M.A. Nijhuis | F.09/26/250 |
| Afbouw Noord B.V. | Emmen | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/26/191 |
| Ballonnenconcurrent.nl B.V. | Waalre | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. F. Sereke | F.01/26/207 |
| BlendLabs B.V. | Ridderkerk | Attività manifatturiere | Rechtbank Rotterdam | mr. M.N.A. Littooij | F.10/26/260 |
| Cent Supermarkt Haarlem B.V. | Haarlem | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | Rechtbank Noord-Holland | mr. H. Oomen | F.15/26/174 |
Sospensioni dei pagamenti 0
Nessuna sospensione dei pagamenti pubblicata in questa data.
Modifiche e altre pubblicazioni 54
| Azienda | Modifica | Tribunale | Decisione |
|---|---|---|---|
| Elec 2 Go B.V. | Nuova pubblicazione nel CIR | Rechtbank Rotterdam | 18-02-2025 |
| Score International B.V. | Nuova pubblicazione nel CIR | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| Chasin' Retail Nederland B.V. | Nuova pubblicazione nel CIR | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| Chasin' Wholesale B.V. | Nuova pubblicazione nel CIR | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| Chasin' International B.V. | Nuova pubblicazione nel CIR | Rechtbank Gelderland | 21-07-2023 |
Nuove relazioni pubbliche 52
- Bolle Solar B.V. Verslag 5 1 wijziging
- Mondi Concept B.V. Verslag 4 16 wijzigingen
- Ventico B.V. Verslag 6 18 wijzigingen
- Early Friday B.V. Verslag 5 5 wijzigingen
- Domburg Foods B.V. Verslag 3 4 wijzigingen