Giovedì 13 febbraio 2025
Tutte le pubblicazioni della giornata dal Registro centrale delle insolvenze
Nuovi fallimenti 10
| Azienda | Città | Settore | Tribunale | Curatore | Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Life Analytics B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S. Jansen | F.13/25/53 |
| Handelsonderneming Remmerden Barneveld B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/83 |
| Handelsonderneming Remmerden Tiel B.V. | Tiel | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/82 |
| Orbit Personeelsdiensten B.V. | Almelo | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. L.A.M. Stortelder | F.08/25/45 |
| Remmerden Druten B.V. | Moordrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/80 |
Sospensioni dei pagamenti 0
Nessuna sospensione dei pagamenti pubblicata in questa data.
Modifiche e altre pubblicazioni 0
Nessuna modifica di procedure o nuova pubblicazione in questa data.
Nuove relazioni pubbliche 33
- Rebram General Trading B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Rebram Holding B.V. Verslag 6 5 wijzigingen
- handelsonderneming in tegels middennederland B.V. Verslag 7 5 wijzigingen
- DB Holding B.V. Verslag 2 4 wijzigingen
- DB HRM B.V. Verslag 2 4 wijzigingen