Mercoledì 11 dicembre 2024
Tutte le pubblicazioni della giornata dal Registro centrale delle insolvenze
Nuovi fallimenti 19
| Azienda | Città | Settore | Tribunale | Curatore | Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM Machines & Robotics B.V. | Bleiswijk | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. P. Beerda | F.10/24/472 |
| De Boer Maatwerk in interieur B.V. | Alphen aan den Rijn | Attività manifatturiere | Rechtbank Den Haag | mr. G. Barendregt | F.09/24/474 |
| Dutch Projectsupport B.V. | Aalsmeer | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R.A.J. van Wingerden | F.10/24/474 |
| EvenBusjeHuren.nl | Sint Jansklooster | Servizi amministrativi e di supporto | Rechtbank Overijssel | mr. L. Huttinga | F.08/24/394 |
| Hangry Hats NL B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S.A.L.L. Caris | F.13/24/515 |
Sospensioni dei pagamenti 0
Nessuna sospensione dei pagamenti pubblicata in questa data.
Modifiche e altre pubblicazioni 0
Nessuna modifica di procedure o nuova pubblicazione in questa data.
Nuove relazioni pubbliche 21
- Zwuncka B.V. Verslag 5 7 wijzigingen
- Feniel B.V. Verslag 6 2 wijzigingen
- Timmerbedrijf L. Nijsen B.V. Verslag 1
- Lotronics B.V. Verslag 5 1 wijziging
- Greenaccess B.V. Verslag 2 7 wijzigingen