Giovedì 31 ottobre 2024
Tutte le pubblicazioni della giornata dal Registro centrale delle insolvenze
Nuovi fallimenti 5
| Azienda | Città | Settore | Tribunale | Curatore | Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| Allround Wapeningsstaal B.V. | Koudekerk aan den Rijn | Attività manifatturiere | Rechtbank Den Haag | mr. L.E. Burggraaff | F.09/24/424 |
| A. Semeniouk Holding B.V. | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. L.E. Burggraaff | F.09/24/423 |
| Julide Transport B.V. | Oldenzaal | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. R.H.H. van Wijk | F.08/24/356 |
| Residence-bouw B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/24/455 |
| Sqitt strategie en ontwikkeling B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. M. van der Laarse | F.10/24/432 |
Sospensioni dei pagamenti 0
Nessuna sospensione dei pagamenti pubblicata in questa data.
Modifiche e altre pubblicazioni 0
Nessuna modifica di procedure o nuova pubblicazione in questa data.
Nuove relazioni pubbliche 12
- Ladessa B.V. Verslag 3 8 wijzigingen
- M-Display B.V. Verslag 2 7 wijzigingen
- Shapeways B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Lebesque B.V. Verslag 1
- SV Jansen Shredder Recycling B.V. Verslag 3 4 wijzigingen