mr. R.F.W. van Seumeren
Breda nominato nei fallimenti presso Rechtbank Oost-Brabant
- fascicoli attivi
- 7
- fascicoli su Faillissement.app
- 11
- fascicoli conclusi
- 4
- ultima decisione
- 16-06-2026
Fascicoli attivi 7
Mostra tutti i risultati di ricerca| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultimo aggiornamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Information Logistics Group B.V. | 's-Hertogenbosch | Financiële dienstverlening | 16-06-2026 | Verslag 2, 3 settimane fa | Actief |
| ADC Management, ICT en Staff B.V. | 's-Hertogenbosch | Niet bekend | 16-06-2026 | Verslag 2, 3 settimane fa | Actief |
| ADC Nederland B.V. | 's-Hertogenbosch | Niet bekend | 16-06-2026 | Verslag 2, 3 settimane fa | Actief |
| Stichting "Samen Recht Vinden Zeeland" | Middelburg | Niet bekend | 10-02-2026 | Verslag 3, 2 mesi fa | Actief |
| Matrassen Textiel Fabriek B.V. | Cuijk | Niet bekend | 04-02-2025 | Verslag 5, 8 mesi fa | Actief |
| Sealer Equipment B.V. | Rosmalen | Niet bekend | 28-05-2024 | Verslag 6, anno scorso | Actief |
| Kliniek Elsendael B.V. | Boxmeer | Niet bekend | 19-12-2023 | Verslag 1, 3 settimane fa | Actief |
Fascicoli conclusi di recente 4
| Onderneming | Uitspraak | Concluso | Motivo della chiusura |
|---|---|---|---|
| Brasserie Royal Drunen Exploitatie B.V. | 15-08-2023 | 29-09-2026 | Chiusura per insufficienza di attivo |
| Computer Hardware Group B.V. | 11-02-2025 | 29-09-2026 | Chiusura per insufficienza di attivo |
| Computer Services B.V. | 11-02-2025 | 29-09-2026 | Chiusura per insufficienza di attivo |
| Bouwgroep BASE B.V. | 04-05-2021 | 17-07-2026 | Riparto finale |