- fascicoli attivi
- 14
- fascicoli su Faillissement.app
- 16
- fascicoli conclusi
- 2
- ultima decisione
- 23-10-2026
Fascicoli attivi 14
Mostra tutti i risultati di ricerca| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Ultimo aggiornamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PTS B.V. | Leiden | Financiële dienstverlening | 23-10-2026 | Uitspraak, 3 settimane fa | Actief |
| Petrofac Netherlands Coöperatief U.A. | Leiden | Niet bekend | 20-10-2026 | Uitspraak, 3 settimane fa | Actief |
| Petrofac Kazakhstan B.V. | Leiden | Financiële dienstverlening | 20-10-2026 | Uitspraak, 3 settimane fa | Actief |
| Petrofac Nigeria B.V. | Leiden | Financiële dienstverlening | 20-10-2026 | Uitspraak, 3 settimane fa | Actief |
| Petrofac Norge B.V. | Leiden | Niet bekend | 05-06-2026 | Verslag 2, mese scorso | Actief |
| Delta Flex 1 B.V. | Schiphol | Niet bekend | 13-03-2026 | Verslag 2, 3 mesi fa | Actief |
| DBG Delfzijl B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 04-12-2024 | Verslag 8, mese scorso | Actief |
| DBG Bio Energy B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 03-12-2024 | Verslag 8, mese scorso | Actief |
| DBG Group B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 03-12-2024 | Verslag 8, mese scorso | Actief |
| DBG Amsterdam B.V. | Amsterdam | Niet bekend | 03-12-2024 | Verslag 8, mese scorso | Actief |
Fascicoli conclusi di recente 2
| Onderneming | Uitspraak | Concluso | Motivo della chiusura |
|---|---|---|---|
| PTS B.V. | 20-10-2026 | 23-10-2026 | Convertito |
| BSUR Agency B.V. | 28-02-2025 | 28-07-2026 | Chiusura per insufficienza di attivo |