mr. M.L. Dost
Rotterdam nommé dans les faillites auprès de Rechtbank Rotterdam
- dossiers actifs
- 17
- dossiers sur Faillissement.app
- 22
- dossiers clôturés
- 5
- dernière décision
- 20-10-2026
Dossiers actifs 17
Tout voir dans la recherche| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Dernière évolution | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MLJ B.V. | Strijensas | Verhuur en overige zakelijke diensten | 20-10-2026 | Uitspraak, il y a 3 semaines | Actief |
| Gefferie's Care B.V. | Spijkenisse | Niet bekend | 29-09-2026 | Verslag 1, il y a 2 semaines | Actief |
| Blossom Flowers B.V. | Hoek van Holland | Groot- en detailhandel | 01-09-2026 | Verslag 1, le mois dernier | Actief |
| Rova Facility Group B.V. | Hoogvliet Rotterdam | Niet bekend | 07-07-2026 | Verslag 2, il y a 4 jours | Actief |
| EarlyBirds B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 09-06-2026 | Verslag 2, le mois dernier | Actief |
| Keuken Studio Schiedam B.V. | Schiedam | Niet bekend | 02-06-2026 | Verslag 2, le mois dernier | Actief |
| Baan Garage B.V. | Vlaardingen | Niet bekend | 28-04-2026 | Verslag 2, il y a 3 mois | Actief |
| Kerels aan de Maas B.V. | Spijkenisse | Niet bekend | 07-04-2026 | Verslag 3, il y a 3 semaines | Actief |
| MH Zuid Holland B.V. | Bleiswijk | Niet bekend | 20-01-2026 | Verslag 3, il y a 3 mois | Actief |
| Huid Den Haag B.V. | 's-Gravenhage | Niet bekend | 23-12-2025 | Verslag 1, il y a 3 semaines | Actief |
Dossiers clôturés récemment 5
| Onderneming | Uitspraak | Clôturé | Motif de clôture |
|---|---|---|---|
| Topshore B.V. | 11-11-2025 | 27-10-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Adcom 2000, Architekten en Ingenieurs B.V. | 14-10-2025 | 13-10-2026 | Distribution finale |
| Lideka B.V. | 10-12-2024 | 01-09-2026 | Clôture pour insuffisance d'actifs |
| Tuned Imports B.V. | 18-08-2026 | 26-08-2026 | Annulé |
| Sunny Energy Zonnepanelen B.V. | 24-12-2024 | 30-06-2026 | Distribution finale |