Mercredi 2 septembre 2026
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 36
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrifund Software Investments I B.V. | 's-Gravenhage | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. F. Douma-Jongsma | F.09/26/303 |
| AYA Thuiszorg B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. N.B.A. Verhoeven | F.13/26/275 |
| Baderie Valkenswaard B.V. | Valkenswaard | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. M.A.J. Kemps | F.01/26/255 |
| Bally Schoenhandel B.V. | Schiedam | Commerce de gros et de détail | Rechtbank Limburg | mr. A.J. van Bergen | F.03/26/207 |
| Barendse Infra B.V. | Blaricum | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. I.C. Lok | F.16/26/398 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 58
| Entreprise | Modification | Tribunal | Décision |
|---|---|---|---|
| Raemakers Real Estate B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Gelderland | 19-08-2025 |
| ERKE Constructie Noord B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 16-01-2024 |
| VDW Mussel Beheer B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 01-04-2025 |
| Poolstar B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 30-05-2023 |
| Horrentotaal B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Gelderland | 19-08-2025 |
Nouveaux rapports publics 84
- Van der Steen Zonnepanelen B.V. Verslag 6 7 wijzigingen
- B.R.A. vof Verslag 5 5 wijzigingen
- Global Air Compass Marine Logistics B.V. Verslag 1 16 wijzigingen
- Solar & Energie Nederland B.V. Verslag 6 3 wijzigingen
- Van Maussel B.V. Verslag 4 10 wijzigingen