Jeudi 21 mai 2026
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 8
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| BrainStax B.V. | 's-Hertogenbosch | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. C.A.M. Slegers | F.01/26/150 |
| Driesprong Brandstoffen Exploitatie B.V. | Zaandam | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. W.J.B. van Nielen | F.16/26/210 |
| Eijkens Techniek B.V. | Heerlen | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. Ch.L.J.R. Lückers | F.03/26/134 |
| FlexWork Payrolling B.V. | Best | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. S. Winkels-Koerselman | F.01/26/151 |
| JSN Beveiliging B.V. | Baarle-Nassau | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. H.L.J.M. van Grinsven | F.02/26/140 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 17
| Entreprise | Modification | Tribunal | Décision |
|---|---|---|---|
| Podobrace B.V. | Terminée doordat het vonnis is vernietigd | Rechtbank Noord-Holland | 12-05-2026 |
| Eijkens Techniek B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Gelderland | 19-05-2026 |
| Driesprong Brandstoffen Exploitatie B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Noord-Holland | 19-05-2026 |
| Infra Montaza B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Rotterdam | 27-05-2025 |
| Balupak B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Gelderland | 23-01-2024 |
Nouveaux rapports publics 61
- Bij De Halte B.V. Verslag 1
- Dinel Group B.V. Verslag 1
- Floor Concept B.V. Verslag 3 9 wijzigingen
- Jansen Eupe Transport B.V. Verslag 4 5 wijzigingen
- Beecot B.V. Verslag 5 6 wijzigingen