Jeudi 13 février 2025
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 10
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Life Analytics B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S. Jansen | F.13/25/53 |
| Handelsonderneming Remmerden Barneveld B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/83 |
| Handelsonderneming Remmerden Tiel B.V. | Tiel | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/82 |
| Orbit Personeelsdiensten B.V. | Almelo | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. L.A.M. Stortelder | F.08/25/45 |
| Remmerden Druten B.V. | Moordrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. R.J.C. Florijn | F.16/25/80 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 0
Aucune procédure modifiée ni nouvelle publication ce jour.
Nouveaux rapports publics 32
- Rebram General Trading B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Rebram Holding B.V. Verslag 6 5 wijzigingen
- handelsonderneming in tegels middennederland B.V. Verslag 7 5 wijzigingen
- DB Holding B.V. Verslag 2 4 wijzigingen
- DB HRM B.V. Verslag 2 4 wijzigingen