Mercredi 18 décembre 2024
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 27
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| Allround Loodgieters B.V. | Harderwijk | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Rechtbank Midden-Nederland | mr. T.H. Roelen | F.16/24/562 |
| Atlantis Rubber Powders B.V. | Sittard | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. B. Keybeck | F.03/24/315 |
| B&S Interieurbouw Barendrecht B.V. | Sliedrecht | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. A.C.L. Beneder | F.10/24/483 |
| City Vans B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. W.P.Y. Overgoor | F.13/24/529 |
| Data Delivery Service B.V. | Westervoort | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. R.F. Feenstra | F.05/24/534 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 0
Aucune procédure modifiée ni nouvelle publication ce jour.
Nouveaux rapports publics 37
- Jan Verschoor B.V. Verslag 10 3 wijzigingen
- Van Vilsteren Installatietechniek B.V. Verslag 31 2 wijzigingen
- D. Klunder Transport B.V. Verslag 12 2 wijzigingen
- Complions-GRC B.V. Verslag 4 2 wijzigingen
- Twentythree B.V. Verslag 2 5 wijzigingen