Mercredi 11 décembre 2024
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 19
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM Machines & Robotics B.V. | Bleiswijk | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. P. Beerda | F.10/24/472 |
| De Boer Maatwerk in interieur B.V. | Alphen aan den Rijn | Industrie manufacturière | Rechtbank Den Haag | mr. G. Barendregt | F.09/24/474 |
| Dutch Projectsupport B.V. | Aalsmeer | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. R.A.J. van Wingerden | F.10/24/474 |
| EvenBusjeHuren.nl | Sint Jansklooster | Services administratifs et de soutien | Rechtbank Overijssel | mr. L. Huttinga | F.08/24/394 |
| Hangry Hats NL B.V. | Amsterdam | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. S.A.L.L. Caris | F.13/24/515 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 0
Aucune procédure modifiée ni nouvelle publication ce jour.
Nouveaux rapports publics 21
- Zwuncka B.V. Verslag 5 7 wijzigingen
- Feniel B.V. Verslag 6 2 wijzigingen
- Timmerbedrijf L. Nijsen B.V. Verslag 1
- Lotronics B.V. Verslag 5 1 wijziging
- Greenaccess B.V. Verslag 2 7 wijzigingen