Jeudi 5 septembre 2024
Toutes les publications de la journée du Registre central des insolvabilités
Nouvelles faillites 5
| Entreprise | Ville | Secteur | Tribunal | Mandataire judiciaire | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| Bos Totaaltechniek B.V. | Buggenum | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. W.M.J. Saes | F.03/24/214 |
| Efe Totaal Bouw & Aannemers B.V. | Dordrecht | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. R.C.M. Michielsen | F.01/24/358 |
| MT INFRA B.V. | Eindhoven | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. R. van den Berg Jeths | F.01/24/359 |
| Scootmobielshop Enschede B.V. | Enschede | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. F. Hoff | F.08/24/290 |
| Veenstra Installatietechniek B.V. | Rotterdam | Niet bekend | Rechtbank Rotterdam | mr. F.S. van Opstal | F.10/24/350 |
Suspensions des paiements 0
Aucune suspension des paiements publiée ce jour.
Modifications et autres publications 2
| Entreprise | Modification | Tribunal | Décision |
|---|---|---|---|
| AquaSwets VMR B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Rotterdam | 30-05-2023 |
| AquaSwets Veren B.V. | Nouvelle publication au CIR | Rechtbank Rotterdam | 30-05-2023 |
Nouveaux rapports publics 11
- Steelcare B.V. Verslag 15 2 wijzigingen
- Energiek B.V. Verslag 16 1 wijziging
- KROS Fire & Safety B.V. Verslag 8 9 wijzigingen
- PROFIT Opleidingen b.v. Verslag 6 2 wijzigingen
- CWC International B.V. Verslag 2 2 wijzigingen