Miércoles, 22 de julio de 2026
Todas las publicaciones del día del Registro Central de Insolvencias
Nuevas quiebras 50
| Empresa | Ciudad | Sector | Tribunal | Administrador concursal | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Doen! B.V. | Den Helder | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. M.A. Nijhuis | F.09/26/250 |
| Afbouw Noord B.V. | Emmen | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/26/191 |
| Ballonnenconcurrent.nl B.V. | Waalre | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. F. Sereke | F.01/26/207 |
| BlendLabs B.V. | Ridderkerk | Industria manufacturera | Rechtbank Rotterdam | mr. M.N.A. Littooij | F.10/26/260 |
| Cent Supermarkt Haarlem B.V. | Haarlem | Comercio mayorista y minorista | Rechtbank Noord-Holland | mr. H. Oomen | F.15/26/174 |
Suspensiones de pagos 0
No se han publicado suspensiones de pagos en esta fecha.
Cambios y otras publicaciones 54
| Empresa | Cambio | Tribunal | Resolución |
|---|---|---|---|
| Elec 2 Go B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Rotterdam | 18-02-2025 |
| Score International B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| Chasin' Retail Nederland B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| Chasin' Wholesale B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Gelderland | 23-06-2023 |
| Chasin' International B.V. | Nueva publicación en el CIR | Rechtbank Gelderland | 21-07-2023 |
Nuevos informes públicos 52
- Bolle Solar B.V. Verslag 5 1 wijziging
- Mondi Concept B.V. Verslag 4 16 wijzigingen
- Ventico B.V. Verslag 6 18 wijzigingen
- Early Friday B.V. Verslag 5 5 wijzigingen
- Domburg Foods B.V. Verslag 3 4 wijzigingen