Miércoles, 1 de mayo de 2024
Todas las publicaciones del día del Registro Central de Insolvencias
Nuevas quiebras 16
| Empresa | Ciudad | Sector | Tribunal | Administrador concursal | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemalink B.V. | Maastricht | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. M.C. Schmitz | F.03/24/89 |
| Betaal Garant Nederland | Zwolle | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. E.H. Bruggink | F.08/24/126 |
| Care For Buildings B.V. | Gieten | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/24/143 |
| Carmann Group B.V. | Balkbrug | Niet bekend | Rechtbank Overijssel | mr. G.M. Volkerink | F.08/24/124 |
| Eddy Steaks 'n Sushi Echt B.V. | Venlo | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. M.J.A.M. Muijres | F.03/24/91 |
Suspensiones de pagos 0
No se han publicado suspensiones de pagos en esta fecha.
Cambios y otras publicaciones 0
No se han modificado procedimientos ni se han publicado novedades en esta fecha.
Nuevos informes públicos 22
- Ladessa B.V. Verslag 1
- Purple Submarine Holding B.V. Verslag 17 2 wijzigingen
- Dynamic Producers B.V. Verslag 17 1 wijziging
- Zuidplas Care Zorg B.V. Verslag 4 4 wijzigingen
- CD Fleet B.V. Verslag 7 1 wijziging