- expedientes activos
- 12
- expedientes en Faillissement.app
- 13
- expediente finalizado
- 1
- última resolución
- 15-10-2026
Expedientes activos 12
Ver todos en los resultados| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Última novedad | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Velo Cyclo Hub II B.V. | Nistelrode | Groot- en detailhandel | 15-10-2026 | Uitspraak, hace 4 semanas | Actief |
| Velo Cyclo Hub IV B.V. | Veghel | Groot- en detailhandel | 14-10-2026 | Uitspraak, hace 4 semanas | Actief |
| Velo Cyclo Hub V B.V. | Gemert | Groot- en detailhandel | 14-10-2026 | Uitspraak, hace 4 semanas | Actief |
| Velo Cyclo Hub I B.V. | Erp | Groot- en detailhandel | 14-10-2026 | Uitspraak, hace 4 semanas | Actief |
| Velo Cyclo Hub III B.V. | Zeeland | Groot- en detailhandel | 14-10-2026 | Uitspraak, hace 4 semanas | Actief |
| Cyclo B.V. | Erp | Groot- en detailhandel | 13-10-2026 | Uitspraak, hace 4 semanas | Actief |
| Boelen Metaalbewerking B.V. | Nieuwkuijk | Niet bekend | 29-09-2026 | Uitspraak, el mes pasado | Actief |
| NIDUM Design Beds B.V. | Drunen | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Master Matras B.V. | Drunen | Niet bekend | 25-08-2026 | Verslag 1, hace 2 meses | Actief |
| Restaurant De Burgemeesters B.V. | Soest | Niet bekend | 23-06-2026 | Verslag 2, hace 3 semanas | Actief |
Expedientes finalizados recientemente 1
| Onderneming | Uitspraak | Finalizado | Motivo de finalización |
|---|---|---|---|
| Velo Cyclo Hub II B.V. | 14-10-2026 | 15-10-2026 | Convertido |