Woensdag 20 november 2024
All publications for this day from the Dutch Central Insolvency Register
New bankruptcies 19
| Company | City | Industry | Court | Insolvency practitioner | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| AHA Kwadraat B.V. | Geleen | Industrie | Rechtbank Limburg | mr. R.J.M.C. Rosbeek | F.03/24/281 |
| AHA Kwadraat C.V. | Geleen | Industrie | Rechtbank Limburg | mr. R.J.M.C. Rosbeek | F.03/24/280 |
| Amor Fati Holding B.V. | Roermond | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | Rechtbank Limburg | mr. H.E.C. Savelkoul | F.03/24/278 |
| Bakkerij Ten Veen B.V. | Doetinchem | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. R.W.J.M. Schuurman | F.05/24/486 |
| Behangexpresse B.V. | Zoetermeer | Groot- en detailhandel | Rechtbank Den Haag | mr. E.H.J. van de Velde | F.09/24/443 |
Suspensions of payments 0
No suspensions of payments were published on this date.
Changes and other publications 1
| Company | Change | Court | Court decision |
|---|---|---|---|
| Royal Imtech N.V. | New publication in the CIR | Rechtbank Rotterdam | 08-13-2015 |
New public reports 15
- CCG Resourcing B.V. Verslag 3 9 wijzigingen
- Exasun B.V. Verslag 4 11 wijzigingen
- TalentConnect Profs B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Bouka Makelaars B.V. Verslag 6 5 wijzigingen
- Exploitatie Schimmelpenninckhuys B.V. Verslag 3 4 wijzigingen