Dinsdag 4 april 2023
All publications for this day from the Dutch Central Insolvency Register
New bankruptcies 5
| Company | City | Industry | Court | Insolvency practitioner | Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclups Creation B.V. | Maastricht | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | Rechtbank Limburg | mr. B.L.J. Lenferink | F.03/23/47 |
| Cyclups Fibers B.V. | Maastricht | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. B.L.J. Lenferink | F.03/23/46 |
| Cyclups Products B.V. | Maastricht | Groot- en detailhandel | Rechtbank Limburg | mr. B.L.J. Lenferink | F.03/23/48 |
| EWC Holding B.V. | Maastricht | Financiële dienstverlening | Rechtbank Limburg | mr. B.L.J. Lenferink | F.03/23/45 |
| Wilgengroep Industrial Logistics B.V. | Groot-Ammers | Industrie | Rechtbank Oost-Brabant | mr. H.J. School | F.01/23/79 |
Suspensions of payments 0
No suspensions of payments were published on this date.
Changes and other publications 2
| Company | Change | Court | Court decision |
|---|---|---|---|
| Polaroid GmbH | New publication in the CIR | Rechtbank Overijssel | 07-16-2020 |
| ROELOFS KIPPER B.V. | New publication in the CIR | Rechtbank Overijssel | 06-19-2019 |
New public reports 4
- Anchor II B.V. Verslag 15 2 wijzigingen
- Petroplus International B.V. Verslag 33 2 wijzigingen
- ECCIP Holding B.V. Verslag 9 1 wijziging
- Melamo B.V. Verslag 14 2 wijzigingen