Montag, 26. Oktober 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 14
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Coatinx B.V. | Barneveld | Verarbeitendes Gewerbe | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/26/404 |
| Design Systems B.V. | Barneveld | Verarbeitendes Gewerbe | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/26/407 |
| LivingSteel B.V. | Barneveld | Groß- und Einzelhandel | Rechtbank Gelderland | mr. A.T. de Putter | F.05/26/403 |
| PTS B.V. | Leiden | Finanzdienstleistungen | Rechtbank Amsterdam | mr. K.P. Hoogenboezem | F.13/26/333 |
| RB Tuinhout B.V. | Apeldoorn | Groß- und Einzelhandel | Rechtbank Gelderland | mr. B.M. König | F.05/26/412 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 24
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| Club Jinx B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Noord-Nederland | 24.09.2024 |
| Immenso B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 20.05.2025 |
| Havenlodge B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 26.10.2022 |
| Welkom Energie B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 29.10.2021 |
| Idols Rijswijk B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Rotterdam | 06.10.2026 |
Neue öffentliche Berichte 56
- BRN B.V. Verslag 3 4 wijzigingen
- Xstra Digital Storage B.V. Verslag 11 2 wijzigingen
- All- Works B.V. Verslag 7
- Van Gestel Steigerbouw B.V. Verslag 2 6 wijzigingen
- Only Planet B.V. Verslag 2 6 wijzigingen