Freitag, 9. Oktober 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 3
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Savage | Harderwijk | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. F.B.A.M. van Oss | F.05/26/380 |
| Van Kessel Transport B.V. | België | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. R. Raaijmakers | F.01/26/310 |
| Verkeer en Event Center Zuid B.V. | Weert | Gastgewerbe | Rechtbank Limburg | mr. H.A.W. van Wel | F.03/26/244 |
Zahlungsaufschub 1
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Sachwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| AIGRO B.V. | Best | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | Rechtbank Oost-Brabant | mr. B. Rikkert | S.01/26/1048 |
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 22
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| Warraich Holding B.V. | Beendet wegens gebrek aan baten | Rechtbank Den Haag | 16.01.2024 |
| Delux Logistics B.V. | Beendet wegens gebrek aan baten | Rechtbank Den Haag | 16.01.2024 |
| Van Kessel Transport B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Limburg | 06.10.2026 |
| Verkeer en Event Center Zuid B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Oost-Brabant | 29.09.2026 |
| Create2Inspire B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Rotterdam | 01.09.2026 |
Neue öffentliche Berichte 82
- Gekwalificeerde Multiculturele Zorgverleners Thuiszorg B.V. Verslag 2 9 wijzigingen
- Train Events B.V. Verslag 7 2 wijzigingen
- Train Charter Events B.V. Verslag 7 4 wijzigingen
- Calipto B.V. Verslag 2 4 wijzigingen
- Elsewhere B.V. Verslag 2 7 wijzigingen