Mittwoch, 22. Juli 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 50
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| 123Doen! B.V. | Den Helder | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. M.A. Nijhuis | F.09/26/250 |
| Afbouw Noord B.V. | Emmen | Niet bekend | Rechtbank Noord-Nederland | mr. R. Klarus | F.18/26/191 |
| Ballonnenconcurrent.nl B.V. | Waalre | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. F. Sereke | F.01/26/207 |
| BlendLabs B.V. | Ridderkerk | Verarbeitendes Gewerbe | Rechtbank Rotterdam | mr. M.N.A. Littooij | F.10/26/260 |
| Cent Supermarkt Haarlem B.V. | Haarlem | Groß- und Einzelhandel | Rechtbank Noord-Holland | mr. H. Oomen | F.15/26/174 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 54
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| Elec 2 Go B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Rotterdam | 18.02.2025 |
| Score International B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 23.06.2023 |
| Chasin' Retail Nederland B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 23.06.2023 |
| Chasin' Wholesale B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 23.06.2023 |
| Chasin' International B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 21.07.2023 |
Neue öffentliche Berichte 52
- Bolle Solar B.V. Verslag 5 1 wijziging
- Mondi Concept B.V. Verslag 4 16 wijzigingen
- Ventico B.V. Verslag 6 18 wijzigingen
- Early Friday B.V. Verslag 5 5 wijzigingen
- Domburg Foods B.V. Verslag 3 4 wijzigingen