Mittwoch, 1. Juli 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 51
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Udesigned B.V. | Panningen | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. C.W.M. Slegers | F.03/26/160 |
| ADS Transport & Koeriersdienst B.V. | Drachten | Verkehr und Lagerei | Rechtbank Noord-Nederland | mr. E. Douma | F.18/26/172 |
| Amberlif en Co Nederland B.V. | Deventer | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. E.H. Bruggink | F.02/26/188 |
| Aurelius Healthcare Investments B.V. | Barneveld | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. B. Game | F.13/26/198 |
| BeJo Transport B.V. | Hulshorst | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. V. van Dijken | F.05/26/260 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 67
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| Kunststoffenindustrie Van Boven B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Rotterdam | 15.10.2024 |
| Marlin Contract B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 07.11.2023 |
| Habets Beekman Flowers B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Limburg | 28.02.2023 |
| BMA Nederland B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 03.04.2012 |
| Staalconstructies Breukelen B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Midden-Nederland | 02.04.2025 |
Neue öffentliche Berichte 63
- Crafthouse Bouw B.V. Verslag 4 7 wijzigingen
- Stichting Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie te Rotterdam Verslag 6 7 wijzigingen
- Brooks Reisburo B.V. Verslag 13 2 wijzigingen
- Touringcarbedrijf Van Dongen B.V. Verslag 13 2 wijzigingen
- SRC-Cultuurvakanties B.V. Verslag 13 2 wijzigingen