Mittwoch, 3. Juni 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 50
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA Logistics B.V. | Nieuwerkerk aan den IJssel | Niet bekend | Rechtbank Den Haag | mr. B.L. Officier | F.09/26/198 |
| AVOS Totaalafbouw B.V. | Wadenoijen | Baugewerbe | Rechtbank Gelderland | mr. B.E.H. Zwezerijnen | F.05/26/220 |
| Beaujean Logistiek B.V. | Hoensbroek | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. G.D. Jongen | F.03/26/145 |
| Bouwbedrijf Dohmen Beek B.V. | Sittard | Baugewerbe | Rechtbank Limburg | mr. B. Keybeck | F.03/26/146 |
| BrainGrounds B.V. | 's-Hertogenbosch | Information und Kommunikation | Rechtbank Oost-Brabant | mr. C.A.M. Slegers | F.01/26/155 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 70
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| EcoReno B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Rotterdam | 30.07.2024 |
| Blue Zone Bikes B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 13.06.2023 |
| NC Netherlands B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Amsterdam | 08.08.2023 |
| IQ Totaal Makelaars Holding B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Amsterdam | 29.07.2015 |
| Planet X FX B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Amsterdam | 02.06.2026 |
Neue öffentliche Berichte 48
- Crafthouse Bouw B.V. Verslag 3 5 wijzigingen
- RBES B.V. Verslag 8 3 wijzigingen
- Stichting DrieslagZorg Verslag 2 6 wijzigingen
- Lingling Capital B.V. Verslag 5 1 wijziging
- Mr Chow B.V. Verslag 5 3 wijzigingen