Donnerstag, 21. Mai 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 8
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| BrainStax B.V. | 's-Hertogenbosch | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. C.A.M. Slegers | F.01/26/150 |
| Driesprong Brandstoffen Exploitatie B.V. | Zaandam | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. W.J.B. van Nielen | F.16/26/210 |
| Eijkens Techniek B.V. | Heerlen | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. Ch.L.J.R. Lückers | F.03/26/134 |
| FlexWork Payrolling B.V. | Best | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. S. Winkels-Koerselman | F.01/26/151 |
| JSN Beveiliging B.V. | Baarle-Nassau | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. H.L.J.M. van Grinsven | F.02/26/140 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 14
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| Podobrace B.V. | Beendet doordat het vonnis is vernietigd | Rechtbank Noord-Holland | 12.05.2026 |
| Eijkens Techniek B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 19.05.2026 |
| Driesprong Brandstoffen Exploitatie B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Noord-Holland | 19.05.2026 |
| Balupak B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 23.01.2024 |
| FlexWork Payrolling B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Gelderland | 19.05.2026 |
Neue öffentliche Berichte 61
- Bij De Halte B.V. Verslag 1
- Dinel Group B.V. Verslag 1
- Floor Concept B.V. Verslag 3 9 wijzigingen
- Jansen Eupe Transport B.V. Verslag 4 5 wijzigingen
- Beecot B.V. Verslag 5 6 wijzigingen