Freitag, 27. März 2026
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 7
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Baraky B.V. | Amsterdam | Gastgewerbe | Rechtbank Amsterdam | mr. F.A.E. Diderich | F.13/26/86 |
| Cloud Team Company B.V. | Breda | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. J.M. Molkenboer | F.02/26/85 |
| Cloud Team Holding B.V. | Breda | Niet bekend | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. J.M. Molkenboer | F.02/26/84 |
| Fonq Groep B.V. | Utrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. E.L. Zetteler | F.16/26/142 |
| Fonq.nl B.V. | Utrecht | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. E.L. Zetteler | F.16/26/143 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 3
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| Baraky B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Amsterdam | 26.03.2026 |
| Delta Flex 1 B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Amsterdam | 13.03.2026 |
| Marimat B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Den Haag | 24.03.2026 |
Neue öffentliche Berichte 30
- Rubber Resources B.V. Verslag 1
- Crazy Sexy Cool B.V. Verslag 2 7 wijzigingen
- Powerwatt services B.V. Verslag 1
- Greenaccess B.V. Verslag 7 4 wijzigingen
- Corona Media B.V. Verslag 2 6 wijzigingen