Freitag, 19. September 2025
Alle Veröffentlichungen dieses Tages aus dem Zentralen Insolvenzregister
Neue Insolvenzen 3
| Unternehmen | Ort | Branche | Gericht | Insolvenzverwalter | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|---|
| Corre Energy B.V. | Groningen | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | Rechtbank Noord-Nederland | mr. J.J. Reiziger | F.18/25/272 |
| Damla Baklava B.V. | IJsselstein | Niet bekend | Rechtbank Midden-Nederland | mr. L. Uijtewaal | F.16/25/458 |
| Mobyyou B.V. | Eindhoven | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. I.C.J.C. van de Klundert | F.01/25/255 |
Zahlungsaufschub 0
An diesem Tag wurde kein Zahlungsaufschub veröffentlicht.
Änderungen und weitere Veröffentlichungen 10
| Unternehmen | Änderung | Gericht | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| T.T.S. Truck & Trailer Service Blansjaar B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Den Haag | 01.04.2025 |
| Windows & Walls Holding B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Den Haag | 15.04.2025 |
| Keurslagerij Sylvia Huisman B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Den Haag | 16.09.2025 |
| Bij Daan Holding B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Den Haag | 11.06.2024 |
| Aerialtronics DV B.V. | Neue Veröffentlichung im CIR | Rechtbank Den Haag | 24.12.2024 |
Neue öffentliche Berichte 42
- Create Comfort B.V. Verslag 1
- Bakkerij Ten Veen B.V. Verslag 4 10 wijzigingen
- KDR Venlo B.V. Verslag 1
- Genesis Product Development B.V. Verslag 3 5 wijzigingen
- Van der Made Personeel B.V. Verslag 14 2 wijzigingen