- laufende Verfahren
- 19
- Verfahren auf Faillissement.app
- 19
- beendete Verfahren
- 0
- letzte Entscheidung
- 21.08.2025
Laufende Verfahren 19
Alle Suchergebnisse ansehen| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Letzte Entwicklung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paardekooper Horti B.V. | Aalsmeer | Niet bekend | 21.08.2025 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Paardekooper B.V. | Oud-Beijerland | Niet bekend | 21.08.2025 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Koninklijke Paardekooper Group B.V. | Oud-Beijerland | Niet bekend | 21.08.2025 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| JeffCommerce Holding B.V. | Capelle aan den IJssel | Niet bekend | 21.03.2023 | Verslag 1, vor 3 Wochen | Actief |
| Liberty Trading Europe B.V. | Capelle aan den IJssel | Niet bekend | 08.11.2022 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Van Arkel Gerechtsdeurwaarders B.V. | Leiden | Niet bekend | 02.06.2020 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| SKB Piping en Constructie B.V. | Werkendam | Niet bekend | 20.06.2017 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| SKB Projecten B.V. | Werkendam | Niet bekend | 20.06.2017 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| SKB Direct Management B.V. | Werkendam | Niet bekend | 20.06.2017 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| SKB Machinefabriek B.V. | Werkendam | Niet bekend | 20.06.2017 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
Kürzlich beendete Verfahren 0
Noch keine beendeten Verfahren erfasst.