- laufende Verfahren
- 26
- Verfahren auf Faillissement.app
- 29
- beendete Verfahren
- 3
- letzte Entscheidung
- 04.11.2026
Laufende Verfahren 26
Alle Suchergebnisse ansehen| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Letzte Entwicklung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam Rail Feeding B.V. | Rotterdam | Niet bekend | 04.11.2026 | Uitspraak, vor 6 Tagen | Actief |
| Proton Ventures B.V. | Schiedam | Niet bekend | 07.04.2026 | Verslag 3, gestern | Actief |
| Ruroc B.V. | Rotterdam | Groot- en detailhandel | 23.09.2025 | Verslag 5, vor 3 Wochen | Actief |
| Vava Heuvel Galerie B.V. | Eindhoven | Horeca | 10.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| Vava Holding B.V. | Tiel | Horeca | 09.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| Vava Piusplein B.V. | Tilburg | Horeca | 09.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| Vava Hoog Catharijne B.V. | Utrecht | Horeca | 09.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| Vava Buitenhof B.V. | 's-Gravenhage | Horeca | 09.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| Vava Leidsenhage B.V. | Leidschendam | Horeca | 09.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
| Vava Binnenrotte B.V. | Rotterdam | Horeca | 09.09.2025 | Verslag 1, vor 4 Wochen | Actief |
Kürzlich beendete Verfahren 3
| Onderneming | Uitspraak | Beendet | Beendigungsgrund |
|---|---|---|---|
| Insa-IF B.V. | 16.02.2021 | 29.09.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Indonesia Foodhallen Rotterdam B.V. | 13.09.2022 | 11.08.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Indonesia Foodgroup B.V. | 13.09.2022 | 11.08.2026 | Einstellung mangels Masse |