- laufende Verfahren
- 7
- Verfahren auf Faillissement.app
- 10
- beendete Verfahren
- 3
- letzte Entscheidung
- 02.09.2026
Laufende Verfahren 7
Alle Suchergebnisse ansehen| Onderneming | Plaats | Branche | Uitspraak | Letzte Entwicklung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ikwilnieuwekozijnen.nl B.V. | Oldenzaal | Groot- en detailhandel | 02.09.2026 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Fruitstars B.V. | Goor | Groot- en detailhandel | 16.06.2026 | Verslag 1, vor 3 Monaten | Actief |
| Vita-Trade B.V. | Goor | Groot- en detailhandel | 16.06.2026 | Verslag 1, vor 3 Monaten | Actief |
| DHO Dienstverleningen B.V. | Hengelo | Verhuur en overige zakelijke diensten | 27.02.2026 | Verslag 3, letzten Monat | Actief |
| Solar Freezer B.V. | Hengelo | Bouw | 03.10.2025 | Verslag 4, vor 2 Wochen | Actief |
| Yang Indo Holding B.V. | Hengelo | Financiële dienstverlening | 30.07.2025 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
| Fridt Marketing B.V. | Hengelo | Advisering, onderzoek en specialistische zakelijke diensten | 30.07.2025 | Verslag 1, letzten Monat | Actief |
Kürzlich beendete Verfahren 3
| Onderneming | Uitspraak | Beendet | Beendigungsgrund |
|---|---|---|---|
| 1 op 1 advies B.V. | 04.12.2024 | 19.08.2026 | Einstellung mangels Masse |
| B.M. Beheer & Services B.V. | 05.03.2025 | 15.07.2026 | Einstellung mangels Masse |
| Bespaar Maatschappij B.V. | 31.07.2024 | 15.07.2026 | Einstellung mangels Masse |