Woensdag 30 september 2026
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 57
Officiële bron| Onderneming | Plaats | Branche | Rechtbank | Curator | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Accedis B.V. | Velsen-Zuid | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. B.F.A.M. Brand | 13/26/304 F |
| Anijs en Radijs Versmarkt B.V. | Elburg | Niet bekend | Rechtbank Gelderland | mr. E.J. Kuper | 05/26/367 F |
| Arbex Services B.V. | Schoonhoven | Niet bekend | Rechtbank Amsterdam | mr. F.C.B. Poiron | 13/26/303 F |
| Boelen Metaalbewerking B.V. | Nieuwkuijk | Niet bekend | Rechtbank Oost-Brabant | mr. R.A.G. de Vaan | 01/26/285 F |
| Bouwbedrijf Timmermans B.V. | Haelen | Niet bekend | Rechtbank Limburg | mr. H.E.C. Savelkoul | 03/26/239 F |
Surseances van betaling 1
| Onderneming | Plaats | Rechtbank | Bewindvoerder | Status |
|---|---|---|---|---|
| Monte Pizza International B.V. | Etten-Leur | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | mr. J.M. Molkenboer | Actief |
Gewijzigd en overige publicaties 77
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Topprofessionals B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Gelderland | 29-04-2025 |
| Data Concept Technology B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Den Haag | 05-01-2024 |
| Brasserie Royal Drunen Exploitatie B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Oost-Brabant | 15-08-2023 |
| Tripiste B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 12-11-2024 |
| MP Energy Systems B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 22-07-2025 |
Nieuwe openbare verslagen 210
- FSA Transport B.V.Verslag van 30 september 2026Deels verwerkt
- FSA Transport B.V.Verslag 516 wijzigingen
- AmeBalance B.V.Verslag 9
- AmeBalance B.V.Verslag van 30 september 2026Deels verwerkt
- Stichting DrieslagZorgVerslag van 30 september 2026Deels verwerkt