Vrijdag 28 maart 2025
Alle publicaties van deze dag uit het Centraal Insolventieregister
Nieuwe faillissementen 0
Op deze dag zijn geen nieuwe faillissementen gepubliceerd.
Surseances van betaling 0
Op deze dag is geen surseance van betaling gepubliceerd.
Gewijzigd en overige publicaties 5
| Onderneming | Wijziging | Rechtbank | Uitspraak |
|---|---|---|---|
| Staalwerken Schiedam B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 15-08-2023 |
| All Day Greek markthal B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 28-01-2025 |
| BLOOM Machines & Robotics B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 10-12-2024 |
| Get A Drip Rotterdam B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 20-02-2024 |
| Smikra B.V. | Nieuwe publicatie in CIR | Rechtbank Rotterdam | 15-10-2024 |
Nieuwe openbare verslagen 7
- Greenaccess B.V. Verslag 4 7 wijzigingen
- Old Liquors Invest II B.V. Verslag 8 1 wijziging
- Rare Spirits B.V. Verslag 8 2 wijzigingen
- Old Liquors Invest III B.V. Verslag 8 1 wijziging
- OL Holding B.V. Verslag 7 3 wijzigingen